GHANA
			
				
										
						| 1 | 
						GH-2786 | 
						2025-01-08 Rabu | 
						3904 | 
					
										
						| 2 | 
						GH-2785 | 
						2025-01-07 Selasa | 
						2851 | 
					
										
						| 3 | 
						GH-2784 | 
						2025-01-06 Senin | 
						1467 | 
					
										
						| 4 | 
						GH-2783 | 
						2025-01-05 Minggu | 
						9136 | 
					
										
						| 5 | 
						GH-2782 | 
						2025-01-04 Sabtu | 
						2675 | 
					
										
						| 6 | 
						GH-2781 | 
						2025-01-03 Jumat | 
						3829 | 
					
										
						| 7 | 
						GH-2780 | 
						2025-01-02 Kamis | 
						6314 | 
					
										
						| 8 | 
						GH-2779 | 
						2025-01-01 Rabu | 
						0793 | 
					
										
						| 9 | 
						GH-2778 | 
						2024-12-31 Selasa | 
						4981 | 
					
										
						| 10 | 
						GH-2777 | 
						2024-12-30 Senin | 
						8106 | 
					
										
						| 11 | 
						GH-2776 | 
						2024-12-29 Minggu | 
						7369 | 
					
										
						| 12 | 
						GH-2775 | 
						2024-12-28 Sabtu | 
						1258 | 
					
										
						| 13 | 
						GH-2774 | 
						2024-12-27 Jumat | 
						9025 | 
					
										
						| 14 | 
						GH-2773 | 
						2024-12-26 Kamis | 
						2674 | 
					
										
						| 15 | 
						GH-2772 | 
						2024-12-25 Rabu | 
						6407 | 
					
										
						| 16 | 
						GH-2771 | 
						2024-12-24 Selasa | 
						3916 | 
					
										
						| 17 | 
						GH-2770 | 
						2024-12-23 Senin | 
						7548 | 
					
										
						| 18 | 
						GH-2769 | 
						2024-12-22 Minggu | 
						0632 | 
					
										
						| 19 | 
						GH-2768 | 
						2024-12-21 Sabtu | 
						8275 | 
					
										
						| 20 | 
						GH-2767 | 
						2024-12-20 Jumat | 
						5680 | 
					
										
						| 21 | 
						GH-2766 | 
						2024-12-19 Kamis | 
						1759 | 
					
										
						| 22 | 
						GH-2765 | 
						2024-12-18 Rabu | 
						2816 | 
					
										
						| 23 | 
						GH-2764 | 
						2024-12-17 Selasa | 
						3264 | 
					
										
						| 24 | 
						GH-2763 | 
						2024-12-16 Senin | 
						4103 | 
					
										
						| 25 | 
						GH-2762 | 
						2024-12-15 Minggu | 
						6378 | 
					
										
						| 26 | 
						GH-2761 | 
						2024-12-14 Sabtu | 
						7625 | 
					
										
						| 27 | 
						GH-2760 | 
						2024-12-13 Jumat | 
						9510 | 
					
										
						| 28 | 
						GH-2759 | 
						2024-12-12 Kamis | 
						8209 | 
					
										
						| 29 | 
						GH-2758 | 
						2024-12-11 Rabu | 
						0146 | 
					
										
						| 30 | 
						GH-2757 | 
						2024-12-10 Selasa | 
						1497 |