GHANA
			
				
										
						| 1 | 
						GH-2816 | 
						2025-02-07 Jumat | 
						4753 | 
					
										
						| 2 | 
						GH-2815 | 
						2025-02-06 Kamis | 
						9376 | 
					
										
						| 3 | 
						GH-2814 | 
						2025-02-05 Rabu | 
						7681 | 
					
										
						| 4 | 
						GH-2813 | 
						2025-02-04 Selasa | 
						8165 | 
					
										
						| 5 | 
						GH-2812 | 
						2025-02-03 Senin | 
						3520 | 
					
										
						| 6 | 
						GH-2811 | 
						2025-02-02 Minggu | 
						0754 | 
					
										
						| 7 | 
						GH-2810 | 
						2025-02-01 Sabtu | 
						1972 | 
					
										
						| 8 | 
						GH-2809 | 
						2025-01-31 Jumat | 
						2893 | 
					
										
						| 9 | 
						GH-2808 | 
						2025-01-30 Kamis | 
						5206 | 
					
										
						| 10 | 
						GH-2807 | 
						2025-01-29 Rabu | 
						9417 | 
					
										
						| 11 | 
						GH-2806 | 
						2025-01-28 Selasa | 
						7528 | 
					
										
						| 12 | 
						GH-2805 | 
						2025-01-27 Senin | 
						0351 | 
					
										
						| 13 | 
						GH-2804 | 
						2025-01-26 Minggu | 
						6970 | 
					
										
						| 14 | 
						GH-2803 | 
						2025-01-25 Sabtu | 
						3412 | 
					
										
						| 15 | 
						GH-2802 | 
						2025-01-24 Jumat | 
						1764 | 
					
										
						| 16 | 
						GH-2801 | 
						2025-01-23 Kamis | 
						8296 | 
					
										
						| 17 | 
						GH-2800 | 
						2025-01-22 Rabu | 
						2035 | 
					
										
						| 18 | 
						GH-2799 | 
						2025-01-21 Selasa | 
						4125 | 
					
										
						| 19 | 
						GH-2798 | 
						2025-01-20 Senin | 
						7968 | 
					
										
						| 20 | 
						GH-2797 | 
						2025-01-19 Minggu | 
						0652 | 
					
										
						| 21 | 
						GH-2796 | 
						2025-01-18 Sabtu | 
						1870 | 
					
										
						| 22 | 
						GH-2795 | 
						2025-01-17 Jumat | 
						3147 | 
					
										
						| 23 | 
						GH-2794 | 
						2025-01-16 Kamis | 
						5739 | 
					
										
						| 24 | 
						GH-2793 | 
						2025-01-15 Rabu | 
						9026 | 
					
										
						| 25 | 
						GH-2792 | 
						2025-01-14 Selasa | 
						2893 | 
					
										
						| 26 | 
						GH-2791 | 
						2025-01-13 Senin | 
						8104 | 
					
										
						| 27 | 
						GH-2790 | 
						2025-01-12 Minggu | 
						4751 | 
					
										
						| 28 | 
						GH-2789 | 
						2025-01-11 Sabtu | 
						0512 | 
					
										
						| 29 | 
						GH-2788 | 
						2025-01-10 Jumat | 
						7628 | 
					
										
						| 30 | 
						GH-2787 | 
						2025-01-09 Kamis | 
						6173 |